Aggregatfläktar
MXAC är en EC-lågenergifläkt som används vid renovering av luftbehandlingsaggregat. Den kan monteras stående eller liggande och stativet anpassas efter aggregatets mått. MXAC är en direktdriven enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar och kåpa av halvspiraltyp. Mätuttag i inloppskonan för flödesmätning. EC-integralmotorn är klar för varvtalsstyrning med 0-10V.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
Monteringsläge |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXAC25RD-2920 | 1~230 VAC | 0,42 kW | 694.00 | 2500.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC25RDK-2920 | 1~230 VAC | 0,42 kW | 694.00 | 2500.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC25RK-3400 RadiCal | 1~230 VAC | 385 W | 500.00 | 1800.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC31M-1720 | 1~230 VAC | 0,18 kW | 720.00 | 2592.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC31MK-1720 | 1~230 VAC | 0,18 kW | 720.00 | 2592.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC31R-1525 RadiCal | 1~230 VAC | 150 W | 658.00 | 2370.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC31R-2180 RadiCal | 1~230 VAC | 0,45 kW | 903.00 | 3250.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC31RK-2180 RadiCal | 1~230 VAC | 0,45 kW | 903.00 | 3250.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC31RK-2640 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1275.00 | 4590.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC35BK-2650 | 3~400 VAC | 1,73 kW | 1830.00 | 6588.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC35MK-2035 | 1~230 VAC | 0,74 kW | 1222.00 | 4400.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC35MK-2215 | 3~400 VAC | 0,94 kW | 1300.00 | 4680.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC35R-1635 Radical | 1~230 VAC | 370 W | 1050.00 | 3780.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC35RK-1635 Radical | 1~230 VAC | 370 W | 1050.00 | 3780.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC40R-1270 Radical | 1~230 VAC | 330 W | 1167.00 | 4200.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC40R-1690 Radical | 1~230 VAC | 0,76 kW | 1544.00 | 5560.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC40R-1840 Radical | 3~400 VAC | 0,96 kW | 1715.00 | 6175.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC40RK-1270 Radical | 1~230 VAC | 330 W | 1167.00 | 4200.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC40RK-1690 Radical | 1~230 VAC | 0,76 kW | 1544.00 | 5560.0 | Stående eller liggande (rektangulär dukstos) | |
| MXAC40RK-1840 Radical | 3~400 VAC | 0,96 kW | 1715.00 | 6175.0 | Stående eller liggade (rektangulär dukstos) | |
| MXAC40RK-2590 | 3~400 VAC | 2,95 kW | 2350.00 | 8460.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC45R-1385 Radical | 1~230 VAC | 700 W | 1725.00 | 6210.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC45R-1550 Radical | 3~400 VAC | 970 W | 1923.00 | 6925.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC45RK-1385 Radical | 1~230 VAC | 700 W | 1725.00 | 6210.0 | Stående eller liggande(rektangulär dukstos) | |
| MXAC45RK-1550 Radical | 3~400 VAC | 970 W | 1923.00 | 6925.0 | Stående eller liggande(rektangulär dukstos) | |
| MXAC45RK-2150 | 3~400 VAC | 2,9 kW | 2960.00 | 10656.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC50R-1080 RadiCal | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC50R-1160 RadiCal | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2250.00 | 8095.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC50R-1700 RadiCal | 3~400 VAC | 2,68 kW | 3220.00 | 11600.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC50RD-2200 | 3~400 VAC | 5,175 kW | 3800.00 | 13700.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC50RDK-2200 | 3~400 VAC | 5,175 kW | 3800.00 | 13700.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC50RK-1080 RadiCal | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC50RK-1160 RadiCal | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2250.00 | 8095.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC50RK-1700 RadiCal | 3~400 VAC | 2,68 kW | 3220.00 | 11600.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC56M-1350 | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | Stående (kavdratisk dukstos) | |
| MXAC56M-1510 | 3~400 VAC | 3,1 kW | 3600.00 | 12960.0 | Stående (kavdratisk dukstos) | |
| MXAC56MK-1350 | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC56MK-1510 | 3~400 VAC | 3,1 kW | 3600.00 | 12960.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC56RD-1720 | 3~400 VAC | 4,6 kW | 4700.00 | 17000.0 | Stående (kvadratisk dukstos) | |
| MXAC56RDK-1720 | 3~400 VAC | 4,7 kW | 4700.00 | 17000.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| MXAC63RDK-1450 | 3~400 VAC | 6,14 kW | 6400.00 | 23000.0 | Liggande eller stående (rektangulär dukstos) | |
| Totalt 41 | ||||||
