Takfläkt med EC-motor
MXRC är en ljudisolerad EC-lågenergifläkt för montering på tak. Fläkten kan levereras komplett med inbyggd och inkopplad reglering (PU, tryck och temperatur) för enkel installation och driftsättning. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten enkelt öppnas genom demontering av sidopanelerna. Fläkten är direktdriven och fläkthjulet har bakåtböjda skovlar. Inloppskonan är försedd med mätuttag för flödesmätning. Fläkten är försedd med permanentmagnetiserad EC-motor (PM-motor) med hög verkningsgrad. Samtliga modeller klarar EU:s ekodesigndirektiv för 2015. Våra EC-motorer är kompletta med integrerad driv- och styrelektronik och kan styras direkt med 0-10V signal.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MXRC22R-2580 Radical | 1~230 VAC | 85 W | 260.00 | 936.0 | |
| MXRC22R-2580 Radical inb regl | 1~230 VAC | 85 W | 260.00 | 936.0 | |
| MXRC28R-1910 Radical | 1~230 VAC | 168 W | 520.00 | 1872.0 | |
| MXRC28R-1910 Radical inb regl | 1~230 VAC | 168 W | 520.00 | 1872.0 | |
| MXRC31M-1720 | 1~230 VAC | 0,175 kW | 710.00 | 2556.0 | |
| MXRC31M-1720 inb reglering | 1~230 VAC | 0,175 kW | 710.00 | 2556.0 | |
| MXRC35R-1635 Radical | 1~230 VAC | 370 W | 1015.00 | 3654.0 | |
| MXRC35R-1635 Radical inb regl | 1~230 VAC | 370 W | 1015.00 | 3654.0 | |
| MXRC40M-1370 | 1~230 VAC | 0,41 kW | 975.00 | 3510.0 | |
| MXRC40M-1370 inb reglering | 1~230 VAC | 0,41 kW | 975.00 | 3510.0 | |
| MXRC40R-1270 Radical | 1~230 VAC | 330 W | 1125.00 | 4050.0 | |
| MXRC40R-1270 Radical inb regl | 1~230 VAC | 330 W | 1125.00 | 4050.0 | |
| MXRC45R-1385 Radical | 1~230 VAC | 700 W | 1663.00 | 5987.0 | |
| MXRC45R-1385 Radical inb regl | 1~230 VAC | 700 W | 1663.00 | 5987.0 | |
| MXRC45R-1550 Radical | 3~400 VAC | 970 W | 1854.00 | 6674.0 | |
| MXRC45R-1550 Radical inb regl | 3~400 VAC | 970 W | 1854.00 | 6674.0 | |
| MXRC50R-1080 Radical | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | |
| MXRC50R-1080 Radical inb regl | 1~230 VAC | 0,69 kW | 2083.00 | 7500.0 | |
| MXRC50R-1160 Radical | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2120.00 | 7632.0 | |
| MXRC50R-1160 Radical inb regl | 3~400 VAC | 0,85 kW | 2120.00 | 7632.0 | |
| MXRC56M-1350 | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | |
| MXRC56M-1350 inb reglering | 3~400 VAC | 2,3 kW | 3300.00 | 11880.0 | |
| MXRC63R-1300 Radical | 3~400 VAC | 2,75 kW | 4650.00 | 16740.0 | |
| MXRC63R-1300 Radical inb regl | 3~400 VAC | 2,75 kW | 4650.00 | 16740.0 | |
| Totalt 24 | |||||
