Radialfläktsmoduler
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
Storlek |
Lagerstatus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2E190-RA26-01 RadiCal | 1~230 VAC | 52 W | 150.00 | 540.0 | ø 190 mm | I lager | |
| K2E190-RA26-09 RadiCal | 1~230 VAC | 48 W | 150.00 | 540.0 | ø 190 mm | I lager | |
| K2E220-RA38-01 RadiCal | 1~230 VAC | 88 W | 246.00 | 885.0 | ø 220 mm | Fåtal i lager | |
| K2E220-RB06-01 RadiCal | 1~230 VAC | 102 W | 262.00 | 945.0 | ø 220 mm | Ej i lager | |
| K2E220-RB06-09 RadiCal | 1~230 VAC | 90 W | 262.00 | 945.0 | ø 220 mm | Ej i lager | |
| K2E250-RA50-01 RadiCal | 1~230 VAC | 210 W | 396.00 | 1425.0 | ø 250 mm | Fåtal i lager | |
| K3G190-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 83 W | 212.00 | 765.0 | ø 190 mm | I lager | |
| K3G190-RD45-03 Radical | 1~230 VAC | 169 W | 271.00 | 975.0 | ø 190 mm | Ej i lager | |
| K3G220-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 85 W | 278.00 | 1000.0 | ø 220 mm | I lager | |
| K3G220-RD21-03 RadiCal | 1~230 VAC | 168 W | 353.00 | 1270.0 | ø 220 mm | I lager | |
| K3G225-RD05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 82 W | 286.00 | 1030.0 | ø 225 mm | I lager | |
| K3G225-RE07-03 RadiCal | 1~230 VAC | 170 W | 361.00 | 1300.0 | ø 225 mm | I lager | |
| K3G250-RD43-03 RadiCal | 1~230 VAC | 80 W | 325.00 | 1170.0 | ø 250 mm | I lager | |
| K3G250-RE09-07 RadiCal | 1~230 VAC | 170 W | 418.00 | 1505.0 | ø 250 mm | I lager | |
| Totalt 14 | |||||||
