Takfläkt med AC-motor

MXRD och MXRE är en ljudisolerad fläkt för montering på tak. Rengöring och service underlättas tack vare att fläkten enkelt öppnas genom att demontera sidopanelerna. Mätuttag i inloppskonan för flödesmätning. Försedd med spänningsreglerbar asynkronmotor av ytterrotortyp.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Viktkg |
Storlek |
Lagerstatus |
|
---|---|---|---|---|---|---|
MXRD31R-4 Radical | 3~400 VAC | 145 W | 28.0 | Bottenram ■ 592 mm | Fåtal i lager | |
MXRD35R-4 Radical | 3~230/400 VAC | 270 W | 32.5 | Bottenram ■ 592 mm | Ej i lager | |
MXRD40R-4 Radical | 3~400 VAC | 0,51 kW | 39.0 | Bottenram ■ 692 mm | Ej i lager | |
MXRD45R-4 Radical | 3~230/400 VAC | 0,71 kW | 50.0 | Bottenram ■ 792 mm | Ej i lager | |
MXRD50R-4 Radical | 3~ 230/400 VAC | 1,52 kW | 84.0 | Bottenram ■ 992 mm | Ej i lager | |
MXRD56R-4 Radical | 3~ 230/400 VAC | 1,95 kW | 92.0 | Bottenram ■ 992 mm | Fåtal i lager | |
MXRE22R-2 Radical | 1~230 VAC | 102 W | 12.0 | Hölje ■ 432 mm | Ej i lager | |
MXRE25-4 | 1~230 VAC | 47 W | 13.0 | Hölje ■ 432 mm | I lager | |
MXRE28-4 | 1~230 VAC | 0,078 kW | 14.0 | Hölje ■ 432 mm | I lager | |
MXRE31R-4 Radical | 1~230 VAC | 137 W | 27.0 | Bottenram ■ 592 mm | Ej i lager | |
MXRE35R-4 Radical | 1~230 VAC | 270 W | 32.0 | Bottenram ■ 592 mm | Ej i lager | |
MXRE40R-4 Radical | 1~230 VAC | 0,47 kW | 39.0 | Bottenram ■ 692 mm | Fåtal i lager | |
Totalt 12 |