Modulfläktar
Modulfläktar för inbyggnad i befintlig låda/skorsten.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
Storlek |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXMC25RD-3450 | 1~230 VAC | 0,7 kW | 800.00 | 2880.0 | ø 250 mm | |
| MXMC28RD-2800 | 1~230 VAC | 0,715 kW | 930.00 | 3350.0 | ø 280 mm | |
| MXMC28RD-3100 | 3~400 VAC | 0,94 kW | 1028.00 | 3700.0 | ø 280 mm | |
| MXMC31M-1720 | 1~230 VAC | 0,175 kW | 710.00 | 2556.0 | ø 310 mm | |
| MXMC31RD-2950 | 1~230 VAC | 1,475 kW | 1390.00 | 5000.0 | ø 310 mm | |
| MXMC35R-1635 Radical | 1~230 VAC | 370 W | 1050.00 | 3780.0 | ø 355 mm | |
| MXMC35RD-2140 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1472.00 | 5300.0 | ø 355 mm | |
| MXMC35RD-2600 | 3~400 VAC | 1,7 kW | 1736.00 | 6250.0 | ø 355 mm | |
| MXMC40R-1270 Radical | 1~230 VAC | 330 W | 1167.00 | 4200.0 | ø 400 mm | |
| MXMC40RD-2180 | 3~400 VAC | 1,85 kW | 2170.00 | 7800.0 | ø 400 mm | |
| MXMC40RD-2550 | 3~400 VAC | 3,0 kW | 2860.00 | 10300.0 | ø 400 mm | |
| MXMC45R-1385 Radical | 1~230 VAC | 700 W | 1725.00 | 6210.0 | ø 450 mm | |
| Totalt 12 | ||||||
