Modulfläktar
Modulfläktar för inbyggnad i befintlig låda/skorsten.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
Storlek |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXMC28RD-2800 | 1~230 VAC | 0,715 kW | 930.00 | 3350.0 | ø 280 mm | |
| MXMC28RD-3100 | 3~400 VAC | 0,94 kW | 1028.00 | 3700.0 | ø 280 mm | |
| MXMC31M-1720 | 1~230 VAC | 0,175 kW | 710.00 | 2556.0 | ø 310 mm | |
| MXMC31RD-2950 | 1~230 VAC | 1,475 kW | 1390.00 | 5000.0 | ø 310 mm | |
| MXMC35M-1740 | 1~230 VAC | 0,45 kW | 1000.00 | 3600.0 | ø 355 mm | |
| MXMC35RD-2140 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1472.00 | 5300.0 | ø 355 mm | |
| MXMC35RD-2600 | 3~400 VAC | 1,7 kW | 1736.00 | 6250.0 | ø 355 mm | |
| MXMC40M-1370 | 1~230 VAC | 0,41 kW | 975.00 | 3510.0 | ø 400 mm | |
| MXMC40RD-2180 | 3~400 VAC | 1,85 kW | 2170.00 | 7800.0 | ø 400 mm | |
| MXMC40RD-2550 | 3~400 VAC | 3,0 kW | 2860.00 | 10300.0 | ø 400 mm | |
| MXMC45M-1380 | 1~230 VAC | 0,64 kW | 1667.00 | 6000.0 | ø 450 mm | |
| MXMC45M-1550 | 3~400 VAC | 1.01 kW | 1900.00 | 6840.0 | ø 450 mm | |
| Totalt 12 | ||||||
