4656TZ
Axialfläkt AC ø108x37 mm
Flöde och ljud beror på hur fläkten installeras. Uppgivet flöde och ljud är mätt vid ø109 mm hål ca 17 mm från monteringsbygeln. Flöde och ljud bör mätas i sin applikation.
| Teknisk data | |
|---|---|
| Beskrivning | Axialfläkt AC ø108x37 mm |
| Spänning | 230 VAC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Effekt | 19 W |
| Varvtal | 2600 rpm |
| Luftflöde | 34.70 l/s |
| Luftflöde | 125.0 m3/h |
| Luftflöde | 73.6 CFM |
| Temperaturområde | -40…+65 °C |
| Blåsriktning | Utlopp över motorfästet |
| Rotationsriktning | Medurs sett från rotorsidan |
| Motor | AC ytterrotormotor av skärmpolstyp. |
| Motorskydd / Skydd | Impedansskydd mot överbelastning. |
| Lagertyp | Kullager |
| Fläkthjul | Metall |
| Hölje | Fäste av metall |
| Elektrisk anslutning | Två enkelledare AWG22, TR32, skalade och förtenta. |
| Ljudtryck | 42.0 dB(A) |
| Livslängd L10 | 37500 tim 40 °C / 20000 tim 65 °C |
| Storlek | ø 108x37 mm |
| Vikt | 430 g |
| Pris exkl moms | 536.00 SEK |
| Lagerstatus | I lager |
| Art.nr | 9244014896 |
