MXPD Kammarfläkt AC

MXPD Kammarfläkt AC
Direktdriven B-hjulsfläkt med normmotor för montage i ventilationsaggregat. Inloppskona försedd med flödesmätuttag. Levereras med dukstos på inloppet samt dämpare för avvibrering.
Benämning
Spänning
Effekt
Luftflödel/s
Luftflödem3/h
MXPD50D-1,5 kW3~400/690 VAC1,5 kW*2792.0010050.0
MXPD50D-2,2 kW3~400/690 VAC2,2 kW*3194.0011500.0
MXPD50D-3 kW3~400/690 VAC3 kW*3556.0012800.0
MXPD50D-4 kW3~400/690 VAC4 kW3889.0014000.0
MXPD50D-5,5 kW3~400/690 VAC5,5 kW*4361.0015700.0
MXPD56R-2,2 KW3~230/400 VAC2,2 kW3300.0011880.0
MXPD56R-3 KW3~230/400 VAC3,0 kW3700.0013320.0
MXPD56R-4 KW3~400/690 VAC4,0 kW4750.0017100.0
MXPD56R-5,5 KW3~400/690 VAC5,5 kW5200.0018720.0
MXPD56R-7,5 KW3~400 / 3~690 VAC7,5 kW5800.0020880.0
MXPD63D-4 kW3~400/690 VAC4,0 kW5400.0019440.0
MXPD63D-5,5 KW3~400/690 VAC5,5 kW6000.0021600.0
MXPD63D-7,5 KW3~400 / 3~690 VAC7,5 kW6600.0023800.0
MXPD71D-5,5 KW3~400 / 3~690 VAC5,5 KW7000.0025200.0
MXPD71D-7,5 KW3~400 / 3~690 VAC7,5 kW7800.0028000.0
MXPD71D-11 kW3~400 / 3~690 VAC11 kW8700.0031300.0
MXPD80D-7,5 kW3~400 / 3~690 VAC7,5 KW9100.0032800.0
MXPD80D-11 kW3~400 / 3~690 VAC11 kW10300.0037000.0
MXPD80D-15 kW3~400 / 3~690 VAC15 kW11500.0041400.0
MXPD90D-11 kW3~400 / 3~690 VAC11 KW12000.0043200.0
MXPD90D-15 kW3~400 / 3~690 VAC15 KW13500.0048600.0
MXPD90D-18,5 kW3~400 / 3~690 VAC18,5 KW14400.0051800.0
MXPD100D-15 kW3~400 / 3~690 VAC15 kW15500.0055800.0
MXPD100D-18,5 kW3~400 / 3~690 VAC18,5 KW16700.0060100.0
MXPD100D-22 KW3~400 / 3~690 VAC22 KW17500.0063000.0
Totalt 25