MXPD Kammarfläkt AC
Direktdriven B-hjulsfläkt med normmotor för montage i ventilationsaggregat. Inloppskona försedd med flödesmätuttag. Levereras med dukstos på inloppet samt dämpare för avvibrering.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MXPD50D-1,5 kW | 3~400/690 VAC | 1,5 kW* | 2792.00 | 10050.0 | |
| MXPD50D-2,2 kW | 3~400/690 VAC | 2,2 kW* | 3194.00 | 11500.0 | |
| MXPD50D-3 kW | 3~400/690 VAC | 3 kW* | 3556.00 | 12800.0 | |
| MXPD50D-4 kW | 3~400/690 VAC | 4 kW | 3889.00 | 14000.0 | |
| MXPD50D-5,5 kW | 3~400/690 VAC | 5,5 kW* | 4361.00 | 15700.0 | |
| MXPD56R-2,2 KW | 3~230/400 VAC | 2,2 kW | 3300.00 | 11880.0 | |
| MXPD56R-3 KW | 3~230/400 VAC | 3,0 kW | 3700.00 | 13320.0 | |
| MXPD56R-4 KW | 3~400/690 VAC | 4,0 kW | 4750.00 | 17100.0 | |
| MXPD56R-5,5 KW | 3~400/690 VAC | 5,5 kW | 5200.00 | 18720.0 | |
| MXPD56R-7,5 KW | 3~400 / 3~690 VAC | 7,5 kW | 5800.00 | 20880.0 | |
| MXPD63D-4 kW | 3~400/690 VAC | 4,0 kW | 5400.00 | 19440.0 | |
| MXPD63D-5,5 KW | 3~400/690 VAC | 5,5 kW | 6000.00 | 21600.0 | |
| MXPD63D-7,5 KW | 3~400 / 3~690 VAC | 7,5 kW | 6600.00 | 23800.0 | |
| MXPD71D-5,5 KW | 3~400 / 3~690 VAC | 5,5 KW | 7000.00 | 25200.0 | |
| MXPD71D-7,5 KW | 3~400 / 3~690 VAC | 7,5 kW | 7800.00 | 28000.0 | |
| MXPD71D-11 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 11 kW | 8700.00 | 31300.0 | |
| MXPD80D-7,5 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 7,5 KW | 9100.00 | 32800.0 | |
| MXPD80D-11 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 11 kW | 10300.00 | 37000.0 | |
| MXPD80D-15 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 15 kW | 11500.00 | 41400.0 | |
| MXPD90D-11 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 11 KW | 12000.00 | 43200.0 | |
| MXPD90D-15 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 15 KW | 13500.00 | 48600.0 | |
| MXPD90D-18,5 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 18,5 KW | 14400.00 | 51800.0 | |
| MXPD100D-15 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 15 kW | 15500.00 | 55800.0 | |
| MXPD100D-18,5 kW | 3~400 / 3~690 VAC | 18,5 KW | 16700.00 | 60100.0 | |
| MXPD100D-22 KW | 3~400 / 3~690 VAC | 22 KW | 17500.00 | 63000.0 | |
| Totalt 25 | |||||
