MXPC, K3G Kammarfläkt EC
Direktdriven kammarfläkt med EC-motor för minskad elförbrukning. Fläkthjul med hög verkningsgrad och låg ljudalstring. Lämpar sig för installation i ventilationsaggregat i sug- eller tryckkammare. Passar för installation i nya aggregat eller för byte av fläkt i äldre aggregat. Utrustad med mätuttag på inloppskonan, inloppspackning och vibrationsdämpare. EC-motor med integrerad elektronik klar för varvtalsstyrning med 0-10 V signal.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
|
|---|---|---|---|---|---|
| K3G190-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 83 W | 212.00 | 765.0 | |
| K3G190-RD45-03 Radical | 1~230 VAC | 169 W | 271.00 | 975.0 | |
| K3G220-RC05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 85 W | 278.00 | 1000.0 | |
| K3G220-RD21-03 RadiCal | 1~230 VAC | 168 W | 353.00 | 1270.0 | |
| K3G225-RD05-03 RadiCal | 1~230 VAC | 82 W | 286.00 | 1030.0 | |
| K3G225-RE07-03 RadiCal | 1~230 VAC | 170 W | 361.00 | 1300.0 | |
| K3G250-RD43-03 RadiCal | 1~230 VAC | 80 W | 325.00 | 1170.0 | |
| K3G250-RE09-07 RadiCal | 1~230 VAC | 170 W | 418.00 | 1505.0 | |
| K3G630-AQ01-01 | 3~400 VAC | 6,14 kW | 6400.00 | 23000.0 | |
| K3G630-AR02-01 RadiPac | 3~400 VAC | 6,75 kW | 6571.00 | 23655.0 | |
| K3G630-AS05-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11 kW | 7128.00 | 25660.0 | |
| K3G710-AQ01-01 | 3~400 VAC | 6,24 kW | 7220.00 | 26000.0 | |
| K3G710-AR03-01 RadiPac | 3~400 VAC | 7,86 kW | 8154.00 | 29355.0 | |
| K3G710-AS06-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11,8 kW | 9071.00 | 32655.0 | |
| K3G800-AR08-01 RadiPac | 3~400 VAC | 7,53 kW | 9522.00 | 34280.0 | |
| K3G800-AS07-01 RadiPac | 3~400 VAC | 11,6 kW | 9826.00 | 35375.0 | |
| K3G900-AQ01-01 | 3~400 VAC | 5,95 kW | 10400.00 | 37500.0 | |
| K3G900-AR10-01 RadiPac | 3~400 VAC | 7,52 kW | 10954.00 | 39435.0 | |
| K3G900-AS08-01 RadiPac | 3~400 VAC | 8,7 kW | 9844.00 | 35440.0 | |
| MXPC25RD-2920 | 1~230 VAC | 0,42 kW | 694.00 | 2500.0 | |
| MXPC25RD-3450 | 1~230 VAC | 0,7 kW | 800.00 | 2880.0 | |
| MXPC28RD-2290 | 1~230 VAC | 0,39 kW | 784.00 | 2825.0 | |
| MXPC28RD-2800 | 1~230 VAC | 0,715 kW | 930.00 | 3350.0 | |
| MXPC28RD-3100 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1028.00 | 3700.0 | |
| MXPC31RD-2580 | 3~400 VAC | 0,99 kW | 1250.00 | 4500.0 | |
| MXPC35RD-2140 | 3~400 VAC | 1,0 kW | 1472.00 | 5300.0 | |
| MXPC35RD-2600 | 3~400 VAC | 1,7 kW | 1736.00 | 6250.0 | |
| MXPC40RD-2180 | 3~400 VAC | 1,85 kW | 2167.00 | 7800.0 | |
| MXPC40RD-2500 | 3~400 VAC | 2,95 kW | 2472.00 | 8900.0 | |
| MXPC45RD-1750 | 3~400 VAC | 1,61 kW | 2500.00 | 9000.0 | |
| MXPC45RD-2040 | 3~400 VAC | 2,98 kW | 2950.00 | 10620.0 | |
| MXPC50RD-1780 | 3~400 VAC | 2,82 kW | 3333.00 | 12000.0 | |
| MXPC50RD-2200 | 3~400 VAC | 5,5 kW | 3750.00 | 13500.0 | |
| MXPC56RD-1500 | 3~400 VAC | 3,0 kW | 3805.00 | 13700.0 | |
| MXPC56RD-1720 | 3~400 VAC | 4,7 kW | 4611.00 | 16600.0 | |
| MXPC63RD-1450 | 3~400 VAC | 6,14 kW | 6390.00 | 23000.0 | |
| Totalt 36 | |||||
