Kanalfläkt rund, väggutförande
Avsedd för montering direkt mot vägg. Alla KV-fläktarna har minst 25 mm lång anslutningsstos.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KV100M | 1~230 VAC | 28,9 W | 55.60 | 200.0 | |
| KV100XL | 1~230 VAC | 59,8 W | 89.10 | 320.0 | |
| KV125M | 1~230 VAC | 29,2 W | 60.80 | 218.0 | |
| KV125XL | 1~230 VAC | 62 W | 97.80 | 352.0 | |
| KV160M | 1~230 VAC | 59 W | 136.00 | 489.0 | |
| KV160XL | 1~230 VAC | 106 W | 232.00 | 835.0 | |
| KV200L | 1~230 VAC | 158 W | 269.00 | 968.0 | |
| KV200M | 1~230 VAC | 102 W | 219.00 | 788.0 | |
| KV250L | 1~230 VAC | 152 W | 268.00 | 964.0 | |
| KV250M | 1~230 VAC | 103 W | 219.00 | 788.0 | |
| KV315L | 1~230 VAC | 310 W | 467.00 | 1681.0 | |
| KV315M | 1~230 VAC | 208 W | 340.00 | 1224.0 | |
| Totalt 12 | |||||
