Kanalfläkt ljud- och brandisolerad
Försedd med enkelsugande radialfläkt med bakåtböjda skovlar. Fläkten har relativt högt statiskt tryck samt hög verkningsgrad.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KVKE125 | 1~230 VAC | 55,1 W | 85.40 | 307.0 | |
| KVKE160 | 1~230 VAC | 97,6 W | 148.00 | 532.0 | |
| KVKE200 | 1~230 VAC | 152 W | 211.00 | 759.0 | |
| KVKE250L | 1~230 VAC | 258 W | 317.00 | 1141.0 | |
| KVKE250M | 1~230 VAC | 186 W | 270.00 | 972.0 | |
| KVKE315L | 1~230 VAC | 496 W | 610.00 | 2196.0 | |
| KVKE315M | 1~230 VAC | 285 W | 440.00 | 1584.0 | |
| Totalt 7 | |||||
