DC-motorer VD/VDC borstlös
VD- och VDC- motorer. Elektroniskt kommuterad ytterrotormotor i VARIODRIVE serien i 1-fas alternativt 3-fas utförande för DC-spänning. Avsedd för extern drivelektronik alternativt integrerad kommuterinsgelektronik och/eller varvtalsstyrning. Uteffekt 3 till 85W. Lång livslängd goda kontrollegenskaper och bra verkningsgrad.
Benämning |
Spänning |
Märkström |
Varvtal |
Nominellt moment |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VD-1-27.08 | 24 VDC | 0.25 A | 4500 min-1 | 5.7 mNm | |
| VD-1-27.15 | 24 VDC | 0.32 A | 4200 min-1 | 8.6 mNm | |
| VD-1-35.05 | 24 VDC | 0.31 A | 5000 min-1 | 3.4 mNm | |
| VD-1-43.10 | 24 VDC | 0.55 A | 4000 min-1 | 18 mNm | |
| VD-1-43.10 ...504 | 12 VDC | 0.7 A | 3800 min-1 | 11 mNm | |
| VD-1-43.10 ...508 | 24 VDC | 0.5 A | 3450 min-1 | 19.5 mNm | |
| VD-1-54.14 | 24 VDC | 1.75 A | 4000 min-1 | 62 mNm | |
| VD-1-54.14 ..550 | 24 VDC | 0.95 A | 3300 min-1 | 40 mNm | |
| VD-3-25.07 | 24 VDC | 0.4 A | 6000 min-1 | 8.0 mNm | |
| VD-3-35.06 | 24 VDC | 1.25 A | 7500 min-1 | 20 mNm | |
| VD-3-35.06 ...010 | 24 VDC | 0.8 A | 3700 min-1 | 20 mNm | |
| VD-3-43.10 | 24 VDC | 2.7 A | 7900 min-1 | 53 mNm | |
| VD-3-43.10 ...010 | 24 VDC | 1.6 A | 3700 min-1 | 54 mNm | |
| VD-3-54.14 | 24 VDC | 5.1 A | 5600 min-1 | 150 mNm | |
| VD-3-54.14 ...005 | 24 VDC | 5.7 A | 6200 min-1 | 150 mNm | |
| VD-3-54.14 ...010 | 24 VDC | 3.6 A | 3700 min-1 | 150 mNm | |
| VDC-3-43.10 | 24 VDC | 2.0 A | 6800 min-1 | 45 mNm | |
| VDC-3-43.10 ...610 | 24 VDC | 1.25 A | 4000 min-1 | 45 mNm | |
| VDC-3-49.15 ...600 | 24 VDC | 3.5 A | 4000 min-1 | 150 mNm | |
| VDC-3-54.14 | 24 VDC | 3.6 A | 6000 min-1 | 100 mNm | |
| VDC-3-54.14 ...620 | 24 VDC | 2.8 A | 3500 min-1 | 100 mNm | |
| VDC-3-54.32 | 24 VDC | 4.3 A | 3300 min-1 | 240 mNm | |
| VDCS-3-54.14 | 24 VDC | 3.3 A | 6000 min-1 | 90 mNm | |
| Totalt 23 | |||||
