DC-motorer VD/VDC borstlös med kuggväxel

DC-motorer VD/VDC borstlös med kuggväxel
VD- och VDC- motorer. Elektroniskt kommuterad ytterrotormotor i VARIODRIVE serien i 1-fas alternativt 3-fas utförande för DC-spänning. Avsedd för extern drivelektronik alternativt integrerad kommuterinsgelektronik och/eller varvtalsstyrning. Uteffekt 3 till 85W. Lång livslängd goda kontrollegenskaper och bra verkningsgrad.
Benämning
Spänning
Varvtal
Nominellt moment
Utväxlingar
VD-3-43.10-C 1624 VDC22...215 min-10.8 Nm16.0:1
VD-3-43.10-C 2224 VDC15...150 min-11.1 Nm22.9:1
VD-3-43.10-C 3224 VDC11...110 min-11.0 Nm32.0:1
VD-3-43.10-C 4524 VDC8...77 min-12.0 Nm45.4:1
VD-3-43.10-C 5824 VDC6...60 min-12.5 Nm57.8:1
VD-3-43.10-C 7924 VDC5...44 min-13.4 Nm79.1:1
VD-3-43.10-C 12224 VDC3...28 min-15.3 Nm121.6:1
VD-3-43.10-D 1124 VDC31...310 min-10.5 Nm11.3:1
VD-3-43.10-D 1324 VDC27...265 min-10.6 Nm13.2:1
VD-3-43.10-D 1624 VDC22...220 min-10.8 Nm15.9:1
VD-3-43.10-D 2624 VDC13...130 min-11.3 Nm26.4:1
VD-3-43.10-D 3824 VDC9...90 min-11.9 Nm38.6:1
VD-3-54-14-C 1624 VDC22...215 min-11.8 Nm16.0:1
VD-3-54-14-C 2224 VDC15...150 min-12.6 Nm22.9:1
VD-3-54-14-C 3224 VDC11...110 min-13.6 Nm32.0:1
VD-3-54-14-C 4524 VDC8...77 min-14.6 Nm45.4:1
VD-3-54-14-C 5824 VDC6...60 min-15.9 Nm57.8:1
VD-3-54-14-C 7924 VDC5...44 min-17.0 Nm79.1:1
VD-3-54-14-C 12224 VDC3...28 min-17.0 Nm121.6:1
VD-3-54-14-D 1124 VDC31...310 min-11.3 Nm11.3:1
VD-3-54-14-D 1624 VDC22...220 min-11.8 Nm15.9:1
VD-3-54-14-D 2624 VDC13...130 min-13.0 Nm26.4:1
VD-3-54-14-D 3924 VDC9...90 min-14.4 Nm38.6:1
VDC-3-43.10-C 1624 VDC19...250 min-10.6 Nm16.0:1
VDC-3-43.10-C 2224 VDC13...175 min-10.8 Nm22.9:1
VDC-3-43.10-C 3224 VDC9...125 min-11.2 Nm32.0:1
VDC-3-43.10-C 4524 VDC7...88 min-11.5 Nm45.4:1
VDC-3-43.10-C 5824 VDC5...69 min-11.9 Nm57.8:1
VDC-3-43.10-C 7924 VDC4...51 min-12.6 Nm79.1:1
VDC-3-43.10-C 12224 VDC2...33 min-14.0 Nm121.6:1
VDC-3-43.10-D 1124 VDC27...354 min-10.4 Nm11.3:1
VDC-3-43.10-D 1324 VDC23...303 min-10.5 Nm13.2:1
VDC-3-43.10-D 1624 VDC19...252 min-10.6 Nm15.9:1
VDC-3-43.10-D 2624 VDC11...152 min-11.0 Nm26.4:1
VDC-3-43.10-D 3824 VDC8...104 min-11.4 Nm38.6:1
VDC-3-54.14-C 1624 VDC19...250 min-11.7 Nm16.0:1
VDC-3-54.14-C 2224 VDC13...175 min-12.4 Nm22.9:1
VDC-3-54.14-C 3224 VDC9...125 min-13.4 Nm32.0:1
VDC-3-54.14-C 4524 VDC7...88 min-14.3 Nm45.4:1
VDC-3-54.14-C 5824 VDC5...69 min-15.5 Nm57.8:1
VDC-3-54.14-C 7924 VDC4...51 min-17.0 Nm79.1:1
VDC-3-54.14-C 12224 VDC2...33 min-17.0 Nm121.6:1
VDC-3-54.14-D 1124 VDC27...354 min-11.2 Nm11.3:1
VDC-3-54.14-D 1624 VDC19...252 min-11.7 Nm15.9:1
VDC-3-54.14-D 2624 VDC11...152 min-12.8 Nm26.4:1
VDC-3-54.14-D 3924 VDC8...104 min-14.1 Nm38.6:1
VDC-3-54.32-D 924 VDC38...330 min-12.0 Nm9.2:1
VDC-3-54.32-D 1824 VDC19...163 min-13.5 Nm18.4:1
VDC-3-54.32-E 3124 VDC11...97 min-15.9 Nm18.4:1
VDC-3-54.32-E 7024 VDC5...43 min-111.8 Nm70.4:1
VDC-3-54.32-PX 524 VDC60...660 min-11.1 Nm5:1
VDC-3-54.32-PX 1024 VDC10...110 min-15.8 Nm30:1
Totalt 52