DC-motorer VD/VDC borstlös med kuggväxel
VD- och VDC- motorer. Elektroniskt kommuterad ytterrotormotor i VARIODRIVE serien i 1-fas alternativt 3-fas utförande för DC-spänning. Avsedd för extern drivelektronik alternativt integrerad kommuterinsgelektronik och/eller varvtalsstyrning. Uteffekt 3 till 85W. Lång livslängd goda kontrollegenskaper och bra verkningsgrad.
Benämning |
Spänning |
Varvtal |
Nominellt moment |
Utväxlingar |
|---|---|---|---|---|
| VD-3-43.10-C 16 | 24 VDC | 22...215 min-1 | 0.8 Nm | 16.0:1 |
| VD-3-43.10-C 22 | 24 VDC | 15...150 min-1 | 1.1 Nm | 22.9:1 |
| VD-3-43.10-C 32 | 24 VDC | 11...110 min-1 | 1.0 Nm | 32.0:1 |
| VD-3-43.10-C 45 | 24 VDC | 8...77 min-1 | 2.0 Nm | 45.4:1 |
| VD-3-43.10-C 58 | 24 VDC | 6...60 min-1 | 2.5 Nm | 57.8:1 |
| VD-3-43.10-C 79 | 24 VDC | 5...44 min-1 | 3.4 Nm | 79.1:1 |
| VD-3-43.10-C 122 | 24 VDC | 3...28 min-1 | 5.3 Nm | 121.6:1 |
| VD-3-43.10-D 11 | 24 VDC | 31...310 min-1 | 0.5 Nm | 11.3:1 |
| VD-3-43.10-D 13 | 24 VDC | 27...265 min-1 | 0.6 Nm | 13.2:1 |
| VD-3-43.10-D 16 | 24 VDC | 22...220 min-1 | 0.8 Nm | 15.9:1 |
| VD-3-43.10-D 26 | 24 VDC | 13...130 min-1 | 1.3 Nm | 26.4:1 |
| VD-3-43.10-D 38 | 24 VDC | 9...90 min-1 | 1.9 Nm | 38.6:1 |
| VD-3-54-14-C 16 | 24 VDC | 22...215 min-1 | 1.8 Nm | 16.0:1 |
| VD-3-54-14-C 22 | 24 VDC | 15...150 min-1 | 2.6 Nm | 22.9:1 |
| VD-3-54-14-C 32 | 24 VDC | 11...110 min-1 | 3.6 Nm | 32.0:1 |
| VD-3-54-14-C 45 | 24 VDC | 8...77 min-1 | 4.6 Nm | 45.4:1 |
| VD-3-54-14-C 58 | 24 VDC | 6...60 min-1 | 5.9 Nm | 57.8:1 |
| VD-3-54-14-C 79 | 24 VDC | 5...44 min-1 | 7.0 Nm | 79.1:1 |
| VD-3-54-14-C 122 | 24 VDC | 3...28 min-1 | 7.0 Nm | 121.6:1 |
| VD-3-54-14-D 11 | 24 VDC | 31...310 min-1 | 1.3 Nm | 11.3:1 |
| VD-3-54-14-D 16 | 24 VDC | 22...220 min-1 | 1.8 Nm | 15.9:1 |
| VD-3-54-14-D 26 | 24 VDC | 13...130 min-1 | 3.0 Nm | 26.4:1 |
| VD-3-54-14-D 39 | 24 VDC | 9...90 min-1 | 4.4 Nm | 38.6:1 |
| VDC-3-43.10-C 16 | 24 VDC | 19...250 min-1 | 0.6 Nm | 16.0:1 |
| VDC-3-43.10-C 22 | 24 VDC | 13...175 min-1 | 0.8 Nm | 22.9:1 |
| VDC-3-43.10-C 32 | 24 VDC | 9...125 min-1 | 1.2 Nm | 32.0:1 |
| VDC-3-43.10-C 45 | 24 VDC | 7...88 min-1 | 1.5 Nm | 45.4:1 |
| VDC-3-43.10-C 58 | 24 VDC | 5...69 min-1 | 1.9 Nm | 57.8:1 |
| VDC-3-43.10-C 79 | 24 VDC | 4...51 min-1 | 2.6 Nm | 79.1:1 |
| VDC-3-43.10-C 122 | 24 VDC | 2...33 min-1 | 4.0 Nm | 121.6:1 |
| VDC-3-43.10-D 11 | 24 VDC | 27...354 min-1 | 0.4 Nm | 11.3:1 |
| VDC-3-43.10-D 13 | 24 VDC | 23...303 min-1 | 0.5 Nm | 13.2:1 |
| VDC-3-43.10-D 16 | 24 VDC | 19...252 min-1 | 0.6 Nm | 15.9:1 |
| VDC-3-43.10-D 26 | 24 VDC | 11...152 min-1 | 1.0 Nm | 26.4:1 |
| VDC-3-43.10-D 38 | 24 VDC | 8...104 min-1 | 1.4 Nm | 38.6:1 |
| VDC-3-54.14-C 16 | 24 VDC | 19...250 min-1 | 1.7 Nm | 16.0:1 |
| VDC-3-54.14-C 22 | 24 VDC | 13...175 min-1 | 2.4 Nm | 22.9:1 |
| VDC-3-54.14-C 32 | 24 VDC | 9...125 min-1 | 3.4 Nm | 32.0:1 |
| VDC-3-54.14-C 45 | 24 VDC | 7...88 min-1 | 4.3 Nm | 45.4:1 |
| VDC-3-54.14-C 58 | 24 VDC | 5...69 min-1 | 5.5 Nm | 57.8:1 |
| VDC-3-54.14-C 79 | 24 VDC | 4...51 min-1 | 7.0 Nm | 79.1:1 |
| VDC-3-54.14-C 122 | 24 VDC | 2...33 min-1 | 7.0 Nm | 121.6:1 |
| VDC-3-54.14-D 11 | 24 VDC | 27...354 min-1 | 1.2 Nm | 11.3:1 |
| VDC-3-54.14-D 16 | 24 VDC | 19...252 min-1 | 1.7 Nm | 15.9:1 |
| VDC-3-54.14-D 26 | 24 VDC | 11...152 min-1 | 2.8 Nm | 26.4:1 |
| VDC-3-54.14-D 39 | 24 VDC | 8...104 min-1 | 4.1 Nm | 38.6:1 |
| VDC-3-54.32-D 9 | 24 VDC | 38...330 min-1 | 2.0 Nm | 9.2:1 |
| VDC-3-54.32-D 18 | 24 VDC | 19...163 min-1 | 3.5 Nm | 18.4:1 |
| VDC-3-54.32-E 31 | 24 VDC | 11...97 min-1 | 5.9 Nm | 18.4:1 |
| VDC-3-54.32-E 70 | 24 VDC | 5...43 min-1 | 11.8 Nm | 70.4:1 |
| VDC-3-54.32-PX 5 | 24 VDC | 60...660 min-1 | 1.1 Nm | 5:1 |
| VDC-3-54.32-PX 10 | 24 VDC | 10...110 min-1 | 5.8 Nm | 30:1 |
| Totalt 52 | ||||
