DC-motorer VD/VDC borstlös med kuggväxel
VD- och VDC- motorer. Elektroniskt kommuterad ytterrotormotor i VARIODRIVE serien i 3-fas utförande för DC-spänning. Avsedd för extern drivelektronik alternativt integrerad kommuterinsgelektronik och/eller varvtalsstyrning. Uteffekt 3 till 85W. Lång livslängd goda kontrollegenskaper och bra verkningsgrad.
Benämning |
Spänning |
Varvtal |
Nominellt moment |
Utväxlingar |
|---|---|---|---|---|
| VDC-3-43.10 B00-C /16 | 24 VDC | 19...250 min-1 | 0.6 Nm | 16.0:1 |
| VDC-3-43.10 B00-C/23 | 24 VDC | 13...175 min-1 | 0.8 Nm | 22.9:1 |
| VDC-3-43.10 B00-C/32 | 24 VDC | 9...125 min-1 | 1.2 Nm | 32.0:1 |
| VDC-3-43.10 B00-C/45 | 24 VDC | 7...88 min-1 | 1.5 Nm | 45.4:1 |
| VDC-3-43.10 B00-C/58 | 24 VDC | 5...69 min-1 | 1.9 Nm | 57.8:1 |
| VDC-3-43.10 B00-C/79 | 24 VDC | 4...51 min-1 | 2.6 Nm | 79.1:1 |
| VDC-3-43.10 B00-C/122 | 24 VDC | 2...33 min-1 | 4.0 Nm | 121.6:1 |
| VDC-3-43.10 B00-D/11 | 24 VDC | 27...354 min-1 | 0.4 Nm | 11.3:1 |
| VDC-3-43.10 B00-D/13 | 24 VDC | 23...303 min-1 | 0.5 Nm | 13.2:1 |
| VDC-3-43.10 B00-D/16 | 24 VDC | 19...252 min-1 | 0.6 Nm | 15.9:1 |
| VDC-3-43.10 B00-D/26 | 24 VDC | 11...152 min-1 | 1.0 Nm | 26.4:1 |
| VDC-3-43.10 B00-D/38 | 24 VDC | 8...104 min-1 | 1.4 Nm | 38.6:1 |
| VDC-3-54.14 B00-C /16 | 24 VDC | 19...250 min-1 | 1.7 Nm | 16.0:1 |
| VDC-3-54.14 B00-C/23 | 24 VDC | 13...175 min-1 | 2.4 Nm | 22.9:1 |
| VDC-3-54.14 B00-C/32 | 24 VDC | 9...125 min-1 | 3.4 Nm | 32.0:1 |
| VDC-3-54.14 B00-C/45 | 24 VDC | 7...88 min-1 | 4.3 Nm | 45.4:1 |
| VDC-3-54.14 B00-C/58 | 24 VDC | 5...69 min-1 | 5.5 Nm | 57.8:1 |
| VDC-3-54.14 B00-C/79 | 24 VDC | 4...51 min-1 | 7.0 Nm | 79.1:1 |
| VDC-3-54.14 B00-C/122 | 24 VDC | 2...33 min-1 | 7.0 Nm | 121.6:1 |
| VDC-3-54.14 B00-D/11 | 24 VDC | 27...354 min-1 | 1.2 Nm | 11.3:1 |
| VDC-3-54.14 B00-D/16 | 24 VDC | 19...252 min-1 | 1.7 Nm | 15.9:1 |
| VDC-3-54.14 B00-D/26 | 24 VDC | 11...152 min-1 | 2.8 Nm | 26.4:1 |
| VDC-3-54.14 B00-D/39 | 24 VDC | 8...104 min-1 | 4.1 Nm | 38.6:1 |
| VDC-3-54.32 B00-D/9 | 24 VDC | 33...359 min-1 | 1,8 Nm | 9.2:1 |
| VDC-3-54.32 B00-D/18 | 24 VDC | 16...179 min-1 | 3.6 Nm | 18.4:1 |
| VDC-3-54.32 B00-E/31 | 24 VDC | 10...106 min-1 | 6,0Nm | 18.4:1 |
| VDC-3-54.32 B00-E/70 | 24 VDC | 4...47 min-1 | 12,3 Nm | 70.4:1 |
| Totalt 27 | ||||
