DC-motorer BCI
BCI-motor står för brush-commutated innerrotor motor;
DC-motorer av innerrotortyp, mekaniskt kommuterade med kolborstar. Effektområde 13-100 Watt med ett mycket bra pris/prestanda förhållande. Spänningar 12, 24, 40 och 60VDC. Kapslingsklass IP40 alt. IP54. Ett stort antal olika växellådor, kugg-, planet-, snäck- och äkta vinkelväxel EtaCrown med extremt hög verkningsgrad och låg ljudnivå.
DC-motorer av innerrotortyp, mekaniskt kommuterade med kolborstar. Effektområde 13-100 Watt med ett mycket bra pris/prestanda förhållande. Spänningar 12, 24, 40 och 60VDC. Kapslingsklass IP40 alt. IP54. Ett stort antal olika växellådor, kugg-, planet-, snäck- och äkta vinkelväxel EtaCrown med extremt hög verkningsgrad och låg ljudnivå.
Benämning |
Spänning |
Märkström |
Nominellt moment |
Nominell uteffektW |
|
|---|---|---|---|---|---|
| BCI 42.25 12 V | 12 VDC | 1.8 A | 38 mNm | 13.0 | |
| BCI 42.25 24 V | 24 VDC | 0.85 A | 38 mNm | 13.0 | |
| BCI 42.25 40 V | 40 VDC | 0.55 A | 38 mNm | 14.0 | |
| BCI 42.25 60 V | 60 VDC | 0.35 A | 38 mNm | 14.0 | |
| BCI 42.40 12 V | 12 VDC | 2.5 A | 57 mNm | 19.0 | |
| BCI 42.40 24 V | 24 VDC | 1.2 A | 57 mNm | 18.5 | |
| BCI 42.40 40 V | 40 VDC | 0.7 A | 57 mNm | 19.0 | |
| BCI 42.40 60 V | 60 VDC | 0.45 A | 57 mNm | 18.5 | |
| BCI 52.30 12 V | 12 VDC | 4.75 A | 100 mNm | 36.0 | |
| BCI 52.30 24 V | 24 VDC | 2.30 A | 100 mNm | 37.5 | |
| BCI 52.30 40 V | 40 VDC | 1.40 A | 100 mNm | 40.0 | |
| BCI 52.30 60 V | 60 VDC | 0.95 A | 100 mNm | 41.0 | |
| BCI 52.60 12 V | 12 VDC | 6.8 A | 160 mNm | 52.0 | |
| BCI 52.60 24 V | 24 VDC | 3.4 A | 160 mNm | 55.0 | |
| BCI 52.60 40 V | 40 VDC | 2.0 A | 160 mNm | 61.0 | |
| BCI 52.60 60 V | 60 VDC | 1.3 A | 160 mNm | 60.0 | |
| BCI 63.25 12 V | 12 VDC | 5.4 A | 140 mNm | 45.0 | |
| BCI 63.25 24 V | 24 VDC | 2.7 A | 140 mNm | 46.0 | |
| BCI 63.25 40 V | 40 VDC | 1.8 A | 140 mNm | 52.0 | |
| BCI 63.25 60 V | 60 VDC | 1.1 A | 140 mNm | 48.5 | |
| BCI 63.55 12 V | 12 VDC | 9.0 A | 240 mNm | 80.0 | |
| BCI 63.55 24 V | 24 VDC | 4.9 A | 270 mNm | 93.0 | |
| BCI 63.55 40 V | 40 VDC | 3.2 A | 270 mNm | 100.0 | |
| BCI 63.55 60 V | 60 VDC | 1.95 A | 270 mNm | 97.0 | |
| Totalt 24 | |||||
