DC-motorer BCI

DC-motorer BCI
BCI-motor står för brush-commutated innerrotor motor;
DC-motorer av innerrotortyp, mekaniskt kommuterade med kolborstar. Effektområde 13-100 Watt med ett mycket bra pris/prestanda förhållande. Spänningar 12, 24, 40 och 60VDC. Kapslingsklass IP40 alt. IP54. Ett stort antal olika växellådor, kugg-, planet-, snäck- och äkta vinkelväxel EtaCrown med extremt hög verkningsgrad och låg ljudnivå.
Benämning
Spänning
Märkström
Nominellt moment
Nominell uteffektW
BCI 42.25 12 V12 VDC1.8 A38 mNm13.0
BCI 42.25 24 V24 VDC0.85 A38 mNm13.0
BCI 42.25 40 V40 VDC0.55 A38 mNm14.0
BCI 42.25 60 V60 VDC0.35 A38 mNm14.0
BCI 42.40 12 V12 VDC2.5 A57 mNm19.0
BCI 42.40 24 V24 VDC1.2 A57 mNm18.5
BCI 42.40 40 V40 VDC0.7 A57 mNm19.0
BCI 42.40 60 V60 VDC0.45 A57 mNm18.5
BCI 52.30 12 V12 VDC4.75 A100 mNm36.0
BCI 52.30 24 V24 VDC2.30 A100 mNm37.5
BCI 52.30 40 V40 VDC1.40 A100 mNm40.0
BCI 52.30 60 V60 VDC0.95 A100 mNm41.0
BCI 52.60 12 V12 VDC6.8 A160 mNm52.0
BCI 52.60 24 V24 VDC3.4 A160 mNm55.0
BCI 52.60 40 V40 VDC2.0 A160 mNm61.0
BCI 52.60 60 V60 VDC1.3 A160 mNm60.0
BCI 63.25 12 V12 VDC5.4 A140 mNm45.0
BCI 63.25 24 V24 VDC2.7 A140 mNm46.0
BCI 63.25 40 V40 VDC1.8 A140 mNm52.0
BCI 63.25 60 V60 VDC1.1 A140 mNm48.5
BCI 63.55 12 V12 VDC9.0 A240 mNm80.0
BCI 63.55 24 V24 VDC4.9 A270 mNm93.0
BCI 63.55 40 V40 VDC3.2 A270 mNm100.0
BCI 63.55 60 V60 VDC1.95 A270 mNm97.0
Totalt 24