DC-motorer BCI med snäckväxel

DC-motorer BCI med snäckväxel
DC-motorer av innerrotortyp, mekaniskt kommuterade med kolborstar. Kan monteras med robusta snäckväxlar i olika utförande. Snäckväxlarna finns med olika lagring och infästningsalternativ.
Benämning
Spänning
Varvtal
Nominellt moment
Utväxlingar
BCI 42.40 SA 324 VDC1033 min-10.14 Nm3:1
BCI 42.40 SA 724 VDC443 min-10.28 Nm7:1
BCI 42.40 SA 1024 VDC295 min-10.38 Nm10.5:1
BCI 42.40 SA 1524 VDC207 min-10.48 Nm15:1
BCI 42.40 SA 2124 VDC148 min-10.55 Nm21:1
BCI 42.40 SA 3024 VDC103 min-10.67 Nm30:1
BCI 42.40 SA 4024 VDC78 min-10.78 Nm40:1
BCI 42.40 SA 6824 VDC46 min-11.32 Nm68:1
BCI 52.30 SA 324 VDC1200 min-10.18 Nm3:1
BCI 52.30 SA 724 VDC514 min-10.42 Nm7:1
BCI 52.30 SA 1024 VDC314 min-10.63 Nm10.5:1
BCI 52.30 SA 1524 VDC220 min-10.90 Nm15:1
BCI 52.30 SA 2124 VDC157 min-11.26 Nm21:1
BCI 52.30 SA 3024 VDC110 min-11.80 Nm30:1
BCI 52.30 SA 4024 VDC83 min-12.40 Nm40:1
BCI 52.30 SA 6824 VDC49 min-13.50 Nm68:1
BCI 52.60 SA 324 VDC1167 min-10.31 Nm3:1
BCI 52.60 SA 724 VDC500 min-10.71 Nm7:1
BCI 52.60 SA 1024 VDC333 min-11.07 Nm10.5:1
BCI 52.60 SA 1524 VDC233 min-11.53 Nm15:1
BCI 52.60 SA 2124 VDC167 min-12.14 Nm21:1
BCI 52.60 SA 3024 VDC117 min-13.06 Nm30:1
BCI 52.60 SA 4024 VDC88 min-13.90 Nm40:1
BCI 52.60 SA 6824 VDC51 min-13.50 Nm68:1
BCI 63.25 SB 224 VDC1260 min-10.30 Nm2.5:1
BCI 63.25 SB 724 VDC450 min-10.77 Nm7:1
BCI 63.25 SB 1024 VDC315 min-11.02 Nm10:1
BCI 63.25 SB 1524 VDC210 min-11.45 Nm15:1
BCI 63.25 SB 2024 VDC158 min-11.79 Nm20:1
BCI 63.25 SB 3024 VDC105 min-12.23 Nm30:1
BCI 63.25 SB 5524 VDC57 min-13.54 Nm55:1
BCI 63.25 SB 7524 VDC42 min-13.26 Nm75:1
BCI 63.25 SC 224 VDC1260 min-10.28 Nm2.5:1
BCI 63.25 SC 724 VDC450 min-10.74 Nm7:1
BCI 63.25 SC 1024 VDC315 min-10.95 Nm10:1
BCI 63.25 SC 1524 VDC210 min-11.34 Nm15:1
BCI 63.25 SC 2024 VDC158 min-11.65 Nm20:1
BCI 63.25 SC 2424 VDC131 min-11.61 Nm24:1
BCI 63.25 SC 3024 VDC105 min-11.97 Nm30:1
BCI 63.25 SC 5524 VDC57 min-13.08 Nm55:1
BCI 63.25 SC 7524 VDC42 min-12.73 Nm75:1
BCI 63.55 SB 224 VDC1320 min-10.57 Nm2.5:1
BCI 63.55 SB 724 VDC471 min-11.49 Nm7:1
BCI 63.55 SB 1024 VDC330 min-11.97 Nm10:1
BCI 63.55 SB 1524 VDC220 min-12.97 Nm15:1
BCI 63.55 SB 2024 VDC165 min-13.46 Nm20:1
BCI 63.55 SB 3024 VDC110 min-14.29 Nm30:1
BCI 63.55 SB 5524 VDC60 min-16.83 Nm55:1
BCI 63.55 SB 7524 VDC44 min-16.28 Nm75:1
BCI 63.55 SC 224 VDC1320 min-10.55 Nm2.5:1
BCI 63.55 SC 724 VDC471 min-11.42 Nm7:1
BCI 63.55 SC 1024 VDC330 min-11.84 Nm10:1
BCI 63.55 SC 1524 VDC220 min-12.60 Nm15:1
BCI 63.55 SC 2024 VDC165 min-13.19 Nm20:1
BCI 63.55 SC 2424 VDC138 min-13.11 Nm24:1
BCI 63.55 SC 3024 VDC110 min-13.80 Nm30:1
BCI 63.55 SC 7524 VDC44 min-15.27 Nm75:1
Totalt 57