DC-motorer BCI med snäckväxel
DC-motorer av innerrotortyp, mekaniskt kommuterade med kolborstar. Kan monteras med robusta snäckväxlar i olika utförande. Snäckväxlarna finns med olika lagring och infästningsalternativ.
Benämning |
Spänning |
Varvtal |
Nominellt moment |
Utväxlingar |
|---|---|---|---|---|
| BCI 42.40 SA 3 | 24 VDC | 1033 min-1 | 0.14 Nm | 3:1 |
| BCI 42.40 SA 7 | 24 VDC | 443 min-1 | 0.28 Nm | 7:1 |
| BCI 42.40 SA 10 | 24 VDC | 295 min-1 | 0.38 Nm | 10.5:1 |
| BCI 42.40 SA 15 | 24 VDC | 207 min-1 | 0.48 Nm | 15:1 |
| BCI 42.40 SA 21 | 24 VDC | 148 min-1 | 0.55 Nm | 21:1 |
| BCI 42.40 SA 30 | 24 VDC | 103 min-1 | 0.67 Nm | 30:1 |
| BCI 42.40 SA 40 | 24 VDC | 78 min-1 | 0.78 Nm | 40:1 |
| BCI 42.40 SA 68 | 24 VDC | 46 min-1 | 1.32 Nm | 68:1 |
| BCI 52.30 SA 3 | 24 VDC | 1200 min-1 | 0.18 Nm | 3:1 |
| BCI 52.30 SA 7 | 24 VDC | 514 min-1 | 0.42 Nm | 7:1 |
| BCI 52.30 SA 10 | 24 VDC | 314 min-1 | 0.63 Nm | 10.5:1 |
| BCI 52.30 SA 15 | 24 VDC | 220 min-1 | 0.90 Nm | 15:1 |
| BCI 52.30 SA 21 | 24 VDC | 157 min-1 | 1.26 Nm | 21:1 |
| BCI 52.30 SA 30 | 24 VDC | 110 min-1 | 1.80 Nm | 30:1 |
| BCI 52.30 SA 40 | 24 VDC | 83 min-1 | 2.40 Nm | 40:1 |
| BCI 52.30 SA 68 | 24 VDC | 49 min-1 | 3.50 Nm | 68:1 |
| BCI 52.60 SA 3 | 24 VDC | 1167 min-1 | 0.31 Nm | 3:1 |
| BCI 52.60 SA 7 | 24 VDC | 500 min-1 | 0.71 Nm | 7:1 |
| BCI 52.60 SA 10 | 24 VDC | 333 min-1 | 1.07 Nm | 10.5:1 |
| BCI 52.60 SA 15 | 24 VDC | 233 min-1 | 1.53 Nm | 15:1 |
| BCI 52.60 SA 21 | 24 VDC | 167 min-1 | 2.14 Nm | 21:1 |
| BCI 52.60 SA 30 | 24 VDC | 117 min-1 | 3.06 Nm | 30:1 |
| BCI 52.60 SA 40 | 24 VDC | 88 min-1 | 3.90 Nm | 40:1 |
| BCI 52.60 SA 68 | 24 VDC | 51 min-1 | 3.50 Nm | 68:1 |
| BCI 63.25 SB 2 | 24 VDC | 1260 min-1 | 0.30 Nm | 2.5:1 |
| BCI 63.25 SB 7 | 24 VDC | 450 min-1 | 0.77 Nm | 7:1 |
| BCI 63.25 SB 10 | 24 VDC | 315 min-1 | 1.02 Nm | 10:1 |
| BCI 63.25 SB 15 | 24 VDC | 210 min-1 | 1.45 Nm | 15:1 |
| BCI 63.25 SB 20 | 24 VDC | 158 min-1 | 1.79 Nm | 20:1 |
| BCI 63.25 SB 30 | 24 VDC | 105 min-1 | 2.23 Nm | 30:1 |
| BCI 63.25 SB 55 | 24 VDC | 57 min-1 | 3.54 Nm | 55:1 |
| BCI 63.25 SB 75 | 24 VDC | 42 min-1 | 3.26 Nm | 75:1 |
| BCI 63.25 SC 2 | 24 VDC | 1260 min-1 | 0.28 Nm | 2.5:1 |
| BCI 63.25 SC 7 | 24 VDC | 450 min-1 | 0.74 Nm | 7:1 |
| BCI 63.25 SC 10 | 24 VDC | 315 min-1 | 0.95 Nm | 10:1 |
| BCI 63.25 SC 15 | 24 VDC | 210 min-1 | 1.34 Nm | 15:1 |
| BCI 63.25 SC 20 | 24 VDC | 158 min-1 | 1.65 Nm | 20:1 |
| BCI 63.25 SC 24 | 24 VDC | 131 min-1 | 1.61 Nm | 24:1 |
| BCI 63.25 SC 30 | 24 VDC | 105 min-1 | 1.97 Nm | 30:1 |
| BCI 63.25 SC 55 | 24 VDC | 57 min-1 | 3.08 Nm | 55:1 |
| BCI 63.25 SC 75 | 24 VDC | 42 min-1 | 2.73 Nm | 75:1 |
| BCI 63.55 SB 2 | 24 VDC | 1320 min-1 | 0.57 Nm | 2.5:1 |
| BCI 63.55 SB 7 | 24 VDC | 471 min-1 | 1.49 Nm | 7:1 |
| BCI 63.55 SB 10 | 24 VDC | 330 min-1 | 1.97 Nm | 10:1 |
| BCI 63.55 SB 15 | 24 VDC | 220 min-1 | 2.97 Nm | 15:1 |
| BCI 63.55 SB 20 | 24 VDC | 165 min-1 | 3.46 Nm | 20:1 |
| BCI 63.55 SB 30 | 24 VDC | 110 min-1 | 4.29 Nm | 30:1 |
| BCI 63.55 SB 55 | 24 VDC | 60 min-1 | 6.83 Nm | 55:1 |
| BCI 63.55 SB 75 | 24 VDC | 44 min-1 | 6.28 Nm | 75:1 |
| BCI 63.55 SC 2 | 24 VDC | 1320 min-1 | 0.55 Nm | 2.5:1 |
| BCI 63.55 SC 7 | 24 VDC | 471 min-1 | 1.42 Nm | 7:1 |
| BCI 63.55 SC 10 | 24 VDC | 330 min-1 | 1.84 Nm | 10:1 |
| BCI 63.55 SC 15 | 24 VDC | 220 min-1 | 2.60 Nm | 15:1 |
| BCI 63.55 SC 20 | 24 VDC | 165 min-1 | 3.19 Nm | 20:1 |
| BCI 63.55 SC 24 | 24 VDC | 138 min-1 | 3.11 Nm | 24:1 |
| BCI 63.55 SC 30 | 24 VDC | 110 min-1 | 3.80 Nm | 30:1 |
| BCI 63.55 SC 75 | 24 VDC | 44 min-1 | 5.27 Nm | 75:1 |
| Totalt 57 | ||||
