DC-motorer BCI med kuggväxel

DC-motorer BCI med kuggväxel
DC-motorer av innerrotortyp, mekaniskt kommuterade med kolborstar. Kan monteras med kuggväxlar i olika mekanisk design och för olika utrymmesbehov. Växellådorna är underhållsfria och livstidssmorda. Utgående axlar nål-, kul-, alt. glidlagrade. Ett brett område utväxlingar att välja på. Utgående vridmoment upp till 30Nm.
Benämning
Spänning
Varvtal
Nominellt moment
Utväxlingar
BCI 42.25 A3924 VDC85 min-11.1 Nm38.6:1
BCI 42.25 A6524 VDC51 min-11.5 Nm65.2:1
BCI 42.25 A8224 VDC40 min-12.3 Nm82.2:1
BCI 42.25 A10624 VDC31 min-12.6 Nm106.1:1
BCI 42.25 A14024 VDC23 min-13.2 Nm140.8:1
BCI 42.25 A19124 VDC17 min-14.7 Nm191.9:1
BCI 42.25 A25224 VDC13 min-16.2 Nm252.2:1
BCI 42.25 C 1824 VDC176 min-10.6 Nm18.8:1
BCI 42.25 C 2324 VDC141 min-10.7 Nm23.4:1
BCI 42.25 C 2624 VDC123 min-10.8 Nm26.8:1
BCI 42.25 C 3024 VDC108 min-10.9 Nm30.6:1
BCI 42.25 C 3724 VDC88 min-11.1 Nm37.5:1
BCI 42.25 C 5324 VDC62 min-11.5 Nm53.2:1
BCI 42.25 C 6724 VDC49 min-11.9 Nm67.8:1
BCI 42.25 C 9224 VDC36 min-12.5 Nm92.7:1
BCI 42.25 C 14224 VDC23 min-13.9 Nm142.5:1
BCI 42.25 C 22224 VDC15 min-15.5 Nm222:1
BCI 42.25 C 29624 VDC11 min-17.3 Nm296:1
BCI 42.25 C 43224 VDC8 min-19.0 Nm432:1
BCI 42.40 C 1824 VDC165 min-10.9 Nm18.8:1
BCI 42.40 C 2324 VDC132 min-11.1 Nm23.4:1
BCI 42.40 C 2624 VDC116 min-11.3 Nm26.8:1
BCI 42.40 C 3024 VDC101 min-11.5 Nm30.6:1
BCI 42.40 C 3724 VDC83 min-11.8 Nm37.5:1
BCI 42.40 C 5324 VDC58 min-12.3 Nm53.2:1
BCI 42.40 C 6724 VDC46 min-12.9 Nm67.8:1
BCI 42.40 C 9224 VDC33 min-14.0 Nm92.7:1
BCI 42.40 C 14224 VDC22 min-16.1 Nm142.5:1
BCI 42.40 C 22224 VDC14 min-18.5 Nm222:1
BCI 42.40 C 29624 VDC11 min-19.0 Nm296:1
BCI 42.40 C 43224 VDC7 min-19.0 Nm432:1
BCI 63.25 B 30324 VDC10 min-127.8 Nm303.6:1
BCI 63.25 B 45424 VDC7 min-130.0 Nm454:1
BCI 63.25 B 68724 VDC5 min-130.0 Nm687:1
BCI 63.25 B 102824 VDC3 min-130.0 Nm1028.7:1
BCI 63.25 D 724 VDC401 min-10.9 Nm7.8:1
BCI 63.25 D 924 VDC342 min-11.0 Nm9.2:1
BCI 63.25 D 1124 VDC284 min-11.3 Nm11.1:1
BCI 63.25 D 1324 VDC228 min-11.6 Nm13.8:1
BCI 63.25 D 1824 VDC171 min-12.1 Nm18.4:1
BCI 63.25 D 2224 VDC143 min-12.5 Nm22.0:1
BCI 63.25 D 2724 VDC114 min-13.1 Nm27.6:1
BCI 63.25 D 4124 VDC76 min-14.2 Nm41.3:1
BCI 63.25 D 6724 VDC47 min-16.8 Nm67.3:1
BCI 63.25 D 11724 VDC27 min-19.0 Nm117.1:1
BCI 63.25 D 16524 VDC19 min-19.0 Nm165.8:1
BCI 63.25 E 1524 VDC204 min-11.7 Nm15.5:1
BCI 63.25 E 1824 VDC171 min-12.1 Nm18.4:1
BCI 63.25 E 2324 VDC136 min-12.6 Nm23.1:1
BCI 63.25 E 3124 VDC101 min-13.5 Nm31.1:1
BCI 63.25 E 4024 VDC79 min-14.5 Nm40.1:1
BCI 63.25 E 5524 VDC57 min-15.6 Nm55.0:1
BCI 63.25 E 7024 VDC45 min-17.2 Nm70.4:1
BCI 63.25 E 9224 VDC34 min-19.4 Nm92.3:1
BCI 63.25 E 14224 VDC22 min-114.4 Nm142:1
BCI 63.25 E 18424 VDC17 min-115.0 Nm184.4:1
BCI 63.25 E 27424 VDC12 min-115.0 Nm274.6:1
BCI 63.55 B 824 VDC402 min-11.6 Nm8.3:1
BCI 63.55 B 1224 VDC268 min-12.4 Nm12.3:1
BCI 63.55 B 1824 VDC183 min-13.5 Nm18:1
BCI 63.55 B 2724 VDC120 min-15.4 Nm27.6:1
BCI 63.55 B 4024 VDC82 min-17.9 Nm40.3:1
BCI 63.55 B 6424 VDC52 min-112.6 Nm64:1
BCI 63.55 B 10124 VDC32 min-120.0 Nm101.8:1
BCI 63.55 B 13624 VDC24 min-125.0 Nm136.5:1
BCI 63.55 B 18924 VDC18 min-125.0 Nm189:1
BCI 63.55 D 724 VDC420 min-11.7 Nm7.8:1
BCI 63.55 D 924 VDC359 min-12.0 Nm9.2:1
BCI 63.55 D 1124 VDC297 min-12.4 Nm11.1:1
BCI 63.55 D 1324 VDC239 min-13.0 Nm13.8:1
BCI 63.55 D 1824 VDC179 min-14.0 Nm18.4:1
BCI 63.55 D 2224 VDC150 min-14.8 Nm22.0:1
BCI 63.55 D 2724 VDC120 min-16.0 Nm27.6:1
BCI 63.55 D 4124 VDC80 min-18.1 Nm41.3:1
BCI 63.55 D 6724 VDC49 min-19.0 Nm67.3:1
BCI 63.55 D 11724 VDC28 min-19.0 Nm117.1:1
BCI 63.55 D 16524 VDC20 min-19.0 Nm165.8:1
BCI 63.55 E 1524 VDC213 min-13.4 Nm15.5:1
BCI 63.55 E 1824 VDC179 min-14.0 Nm18.4:1
BCI 63.55 E 2324 VDC143 min-15.0 Nm23.1:1
BCI 63.55 E 3124 VDC106 min-16.8 Nm31.1:1
BCI 63.55 E 4024 VDC82 min-18.7 Nm40.1:1
Totalt 82