DC-motorer BCI med kuggväxel
DC-motorer av innerrotortyp, mekaniskt kommuterade med kolborstar. Kan monteras med kuggväxlar i olika mekanisk design och för olika utrymmesbehov. Växellådorna är underhållsfria och livstidssmorda. Utgående axlar nål-, kul-, alt. glidlagrade. Ett brett område utväxlingar att välja på. Utgående vridmoment upp till 30Nm.
Benämning |
Spänning |
Varvtal |
Nominellt moment |
Utväxlingar |
|---|---|---|---|---|
| BCI 42.25 A39 | 24 VDC | 85 min-1 | 1.1 Nm | 38.6:1 |
| BCI 42.25 A65 | 24 VDC | 51 min-1 | 1.5 Nm | 65.2:1 |
| BCI 42.25 A82 | 24 VDC | 40 min-1 | 2.3 Nm | 82.2:1 |
| BCI 42.25 A106 | 24 VDC | 31 min-1 | 2.6 Nm | 106.1:1 |
| BCI 42.25 A140 | 24 VDC | 23 min-1 | 3.2 Nm | 140.8:1 |
| BCI 42.25 A191 | 24 VDC | 17 min-1 | 4.7 Nm | 191.9:1 |
| BCI 42.25 A252 | 24 VDC | 13 min-1 | 6.2 Nm | 252.2:1 |
| BCI 42.25 C 18 | 24 VDC | 176 min-1 | 0.6 Nm | 18.8:1 |
| BCI 42.25 C 23 | 24 VDC | 141 min-1 | 0.7 Nm | 23.4:1 |
| BCI 42.25 C 26 | 24 VDC | 123 min-1 | 0.8 Nm | 26.8:1 |
| BCI 42.25 C 30 | 24 VDC | 108 min-1 | 0.9 Nm | 30.6:1 |
| BCI 42.25 C 37 | 24 VDC | 88 min-1 | 1.1 Nm | 37.5:1 |
| BCI 42.25 C 53 | 24 VDC | 62 min-1 | 1.5 Nm | 53.2:1 |
| BCI 42.25 C 67 | 24 VDC | 49 min-1 | 1.9 Nm | 67.8:1 |
| BCI 42.25 C 92 | 24 VDC | 36 min-1 | 2.5 Nm | 92.7:1 |
| BCI 42.25 C 142 | 24 VDC | 23 min-1 | 3.9 Nm | 142.5:1 |
| BCI 42.25 C 222 | 24 VDC | 15 min-1 | 5.5 Nm | 222:1 |
| BCI 42.25 C 296 | 24 VDC | 11 min-1 | 7.3 Nm | 296:1 |
| BCI 42.25 C 432 | 24 VDC | 8 min-1 | 9.0 Nm | 432:1 |
| BCI 42.40 C 18 | 24 VDC | 165 min-1 | 0.9 Nm | 18.8:1 |
| BCI 42.40 C 23 | 24 VDC | 132 min-1 | 1.1 Nm | 23.4:1 |
| BCI 42.40 C 26 | 24 VDC | 116 min-1 | 1.3 Nm | 26.8:1 |
| BCI 42.40 C 30 | 24 VDC | 101 min-1 | 1.5 Nm | 30.6:1 |
| BCI 42.40 C 37 | 24 VDC | 83 min-1 | 1.8 Nm | 37.5:1 |
| BCI 42.40 C 53 | 24 VDC | 58 min-1 | 2.3 Nm | 53.2:1 |
| BCI 42.40 C 67 | 24 VDC | 46 min-1 | 2.9 Nm | 67.8:1 |
| BCI 42.40 C 92 | 24 VDC | 33 min-1 | 4.0 Nm | 92.7:1 |
| BCI 42.40 C 142 | 24 VDC | 22 min-1 | 6.1 Nm | 142.5:1 |
| BCI 42.40 C 222 | 24 VDC | 14 min-1 | 8.5 Nm | 222:1 |
| BCI 42.40 C 296 | 24 VDC | 11 min-1 | 9.0 Nm | 296:1 |
| BCI 42.40 C 432 | 24 VDC | 7 min-1 | 9.0 Nm | 432:1 |
| BCI 63.25 B 303 | 24 VDC | 10 min-1 | 27.8 Nm | 303.6:1 |
| BCI 63.25 B 454 | 24 VDC | 7 min-1 | 30.0 Nm | 454:1 |
| BCI 63.25 B 687 | 24 VDC | 5 min-1 | 30.0 Nm | 687:1 |
| BCI 63.25 B 1028 | 24 VDC | 3 min-1 | 30.0 Nm | 1028.7:1 |
| BCI 63.25 D 7 | 24 VDC | 401 min-1 | 0.9 Nm | 7.8:1 |
| BCI 63.25 D 9 | 24 VDC | 342 min-1 | 1.0 Nm | 9.2:1 |
| BCI 63.25 D 11 | 24 VDC | 284 min-1 | 1.3 Nm | 11.1:1 |
| BCI 63.25 D 13 | 24 VDC | 228 min-1 | 1.6 Nm | 13.8:1 |
| BCI 63.25 D 18 | 24 VDC | 171 min-1 | 2.1 Nm | 18.4:1 |
| BCI 63.25 D 22 | 24 VDC | 143 min-1 | 2.5 Nm | 22.0:1 |
| BCI 63.25 D 27 | 24 VDC | 114 min-1 | 3.1 Nm | 27.6:1 |
| BCI 63.25 D 41 | 24 VDC | 76 min-1 | 4.2 Nm | 41.3:1 |
| BCI 63.25 D 67 | 24 VDC | 47 min-1 | 6.8 Nm | 67.3:1 |
| BCI 63.25 D 117 | 24 VDC | 27 min-1 | 9.0 Nm | 117.1:1 |
| BCI 63.25 D 165 | 24 VDC | 19 min-1 | 9.0 Nm | 165.8:1 |
| BCI 63.25 E 15 | 24 VDC | 204 min-1 | 1.7 Nm | 15.5:1 |
| BCI 63.25 E 18 | 24 VDC | 171 min-1 | 2.1 Nm | 18.4:1 |
| BCI 63.25 E 23 | 24 VDC | 136 min-1 | 2.6 Nm | 23.1:1 |
| BCI 63.25 E 31 | 24 VDC | 101 min-1 | 3.5 Nm | 31.1:1 |
| BCI 63.25 E 40 | 24 VDC | 79 min-1 | 4.5 Nm | 40.1:1 |
| BCI 63.25 E 55 | 24 VDC | 57 min-1 | 5.6 Nm | 55.0:1 |
| BCI 63.25 E 70 | 24 VDC | 45 min-1 | 7.2 Nm | 70.4:1 |
| BCI 63.25 E 92 | 24 VDC | 34 min-1 | 9.4 Nm | 92.3:1 |
| BCI 63.25 E 142 | 24 VDC | 22 min-1 | 14.4 Nm | 142:1 |
| BCI 63.25 E 184 | 24 VDC | 17 min-1 | 15.0 Nm | 184.4:1 |
| BCI 63.25 E 274 | 24 VDC | 12 min-1 | 15.0 Nm | 274.6:1 |
| BCI 63.55 B 8 | 24 VDC | 402 min-1 | 1.6 Nm | 8.3:1 |
| BCI 63.55 B 12 | 24 VDC | 268 min-1 | 2.4 Nm | 12.3:1 |
| BCI 63.55 B 18 | 24 VDC | 183 min-1 | 3.5 Nm | 18:1 |
| BCI 63.55 B 27 | 24 VDC | 120 min-1 | 5.4 Nm | 27.6:1 |
| BCI 63.55 B 40 | 24 VDC | 82 min-1 | 7.9 Nm | 40.3:1 |
| BCI 63.55 B 64 | 24 VDC | 52 min-1 | 12.6 Nm | 64:1 |
| BCI 63.55 B 101 | 24 VDC | 32 min-1 | 20.0 Nm | 101.8:1 |
| BCI 63.55 B 136 | 24 VDC | 24 min-1 | 25.0 Nm | 136.5:1 |
| BCI 63.55 B 189 | 24 VDC | 18 min-1 | 25.0 Nm | 189:1 |
| BCI 63.55 D 7 | 24 VDC | 420 min-1 | 1.7 Nm | 7.8:1 |
| BCI 63.55 D 9 | 24 VDC | 359 min-1 | 2.0 Nm | 9.2:1 |
| BCI 63.55 D 11 | 24 VDC | 297 min-1 | 2.4 Nm | 11.1:1 |
| BCI 63.55 D 13 | 24 VDC | 239 min-1 | 3.0 Nm | 13.8:1 |
| BCI 63.55 D 18 | 24 VDC | 179 min-1 | 4.0 Nm | 18.4:1 |
| BCI 63.55 D 22 | 24 VDC | 150 min-1 | 4.8 Nm | 22.0:1 |
| BCI 63.55 D 27 | 24 VDC | 120 min-1 | 6.0 Nm | 27.6:1 |
| BCI 63.55 D 41 | 24 VDC | 80 min-1 | 8.1 Nm | 41.3:1 |
| BCI 63.55 D 67 | 24 VDC | 49 min-1 | 9.0 Nm | 67.3:1 |
| BCI 63.55 D 117 | 24 VDC | 28 min-1 | 9.0 Nm | 117.1:1 |
| BCI 63.55 D 165 | 24 VDC | 20 min-1 | 9.0 Nm | 165.8:1 |
| BCI 63.55 E 15 | 24 VDC | 213 min-1 | 3.4 Nm | 15.5:1 |
| BCI 63.55 E 18 | 24 VDC | 179 min-1 | 4.0 Nm | 18.4:1 |
| BCI 63.55 E 23 | 24 VDC | 143 min-1 | 5.0 Nm | 23.1:1 |
| BCI 63.55 E 31 | 24 VDC | 106 min-1 | 6.8 Nm | 31.1:1 |
| BCI 63.55 E 40 | 24 VDC | 82 min-1 | 8.7 Nm | 40.1:1 |
| Totalt 82 | ||||
