Axialfläktar med väggplatta blåsriktning A
Avsedda för ventilations- och värmeapplikationer.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
Storlek |
Lagerstatus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2E200-CI38-01 | 1~230 VAC | 64 W | 247.00 | 890.0 | ø 200 mm | I lager | |
| W2E250-CM06-01 | 1~230 VAC | 115 W | 505.00 | 1820.0 | ø 250 mm | I lager | |
| W2E300-CP02-31 | 1~230 VAC | 230 W | 947.00 | 3410.0 | ø 300 mm | I lager | |
| W3G300-CK13-33 HyBlade | 1~230 VAC | 85 W | 629.00 | 2265.0 | ø 300 mm | Ej i lager | |
| W3G350-CA58-02 | 1~200-277 VAC | 170 W | 986.00 | 3550.0 | ø 350 mm | I lager | |
| W3G400-CA22-72 | 1~200-277 VAC | 390 W | 1583.00 | 5700.0 | ø 400 mm | I lager | |
| W3G400-CC22-52 HyBlade | 1~230-277 VAC | 400 W | 1542.00 | 5550.0 | ø 400 mm | I lager | |
| W3G450-CA14-72 | 1~200-277 VAC | 325 W | 1778.00 | 6400.0 | ø 450 mm | Fåtal i lager | |
| W3G560-DQ41-05 HyBlade | 3~400 VAC | 945 W | 3190.00 | 11470.0 | ø 560 mm | I lager | |
| W3G630-DU23-02 HyBlade | 3~400 VAC | 3,2 kW | 5900.00 | 21200.0 | ø 630 mm | Fåtal i lager | |
| W3G710-DU21-02 HyBlade | 3~400 VAC | 2,8 kW | 6700.00 | 24100.0 | ø 710 mm | Ej i lager | |
| W4D315-CP10-31 | 3~230/400 D/Y VAC | 85 W | 680.00 | 2450.0 | ø 315 mm | I lager | |
| W4D350-CN08-31 HyBlade | 3~230/400 D/Y VAC | 140 W | 922.00 | 3320.0 | ø 350 mm | I lager | |
| W4D400-CP12-31 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 1111.00 | 4000.0 | ø 400 mm | I lager | |
| W4D450-CO14-02 HyBlade | 3~400 VAC D/Y Hög-/lågfart | 480 W | 1944.00 | 7000.0 | ø 450 mm | I lager | |
| W4D450-CP01-02 | 3~230/400 D/Y VAC | 200 W | 1527.00 | 5500.0 | ø 450 mm | I lager | |
| W4D500-DM03-02 HyBlade | 3~400 VAC D/Y Hög-/lågfart | 720/550 W | 2554.00 | 9195.0 | ø 500 mm | I lager | |
| W4D560-DE03-15 | 3~400 VAC D/Y | 1030/630 W | 3278.00 | 11800.0 | ø 560 mm | I lager | |
| W4D630-DH01-02 HyBlade | 3~400 VAC D/Y Hög-/lågfart | 1,97/1,29 kW | 4855.00 | 17480.0 | ø 630 mm | I lager | |
| W4D630-DH03-08 HyBlade | 3~230/400 D/Y VAC | 1,95 kW | 4833.00 | 17400.0 | ø 630 mm | I lager | |
| W4D710-DL01-15 | 3~400 VAC D/Y | 2,48/1,60 kW | 5667.00 | 20400.0 | ø 710 mm | Fåtal i lager | |
| W4E300-CS72-31 HyBlade | 1~230 VAC | 72 W | 500.00 | 1800.0 | ø 300 mm | I lager | |
| W4E315-CP18-31 | 1~230 VAC | 102 W | 677.00 | 2440.0 | ø 315 mm | I lager | |
| W4E350-CN02-31 HyBlade | 1~230 VAC | 165 W | 918.00 | 3305.0 | ø 350 mm | Fåtal i lager | |
| W4E400-CP02-31 | 1~230 VAC | 160 W | 1176.00 | 4235.0 | ø 400 mm | I lager | |
| W4E450-CP01-02 | 1~230 VAC | 245 W | 1583.00 | 5700.0 | ø 450 mm | I lager | |
| W4E450-CU03-02 Hyblade | 1~230 VAC | 350 W | 1611.00 | 5800.0 | ø 450 mm | I lager | |
| W4E500-DM03-02 HyBlade | 1~230 VAC | 680 W | 2444.00 | 8800.0 | ø 500 mm | I lager | |
| W4S200-CI04-01 | 1~230 VAC | 30 W | 130.00 | 470.0 | ø 200 mm | I lager | |
| W4S250-CI02-01 | 1~230 VAC | 69 W | 305.00 | 1100.0 | ø 250 mm | I lager | |
| W6D450-DH03-15 | 400 VAC D/Y Hög-/lågfart | 200/140 W | 1167.00 | 4200.0 | ø 450 mm | Fåtal i lager | |
| W6D500-DJ03-02 HyBlade | 3~400 VAC D/Y Hög-/lågfart | 270/190 W | 1718.00 | 6185.0 | ø 500 mm | I lager | |
| W6D710-DN01-02 | 400 VAC D/Y Hög-/lågfart | 1010 W | 4444.00 | 16000.0 | ø 710 mm | I lager | |
| W6E400-CP10-31 | 1~230 VAC | 120 W | 913.00 | 3290.0 | ø 400 mm | Fåtal i lager | |
| W6E450-CP02-02 | 1~230 VAC | 165 W | 1312.00 | 4725.0 | ø 450 mm | I lager | |
| W6E500-DJ03-02 HyBlade | 1~230 VAC | 270 W | 1694.00 | 6100.0 | ø 500 mm | I lager | |
| W6E560-DK01-02 HyBlade | 1~230 VAC | 410 W | 2222.00 | 8000.0 | ø 560 mm | Ej i lager | |
| Totalt 37 | |||||||
