Axialfläktar kanalutförande
Avsedda för ventilationsapplikationer.
Benämning |
Spänning |
Effekt |
Luftflödel/s |
Luftflödem3/h |
Storlek |
Lagerstatus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4D315-IP10-01 | 3~230/400 D/Y VAC | 85 W | 681.00 | 2450.0 | ø 315 mm | Fåtal i lager | |
| W4D350-IR06-01 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 928.00 | 3340.0 | ø 350 mm | I lager | |
| W4D400-IP12-01 | 3~230/400 D/Y VAC | 135 W | 1111.00 | 4000.0 | ø 400 mm | I lager | |
| W4D450-IG01-01 | 3~400/400 D/Y VAC* | 490/340 W | 2000.00 | 7200.0 | ø 450 mm | I lager | |
| W4D500-IM03-01 HyBlade | 3~400/400 D/Y VAC Hög-/lågfart | 720/550 W | 2560.00 | 9200.0 | ø 500 mm | I lager | |
| W4D560-IB01-01 | 3~400/400 D/Y VAC* | 1170/800 W | 3389.00 | 12200.0 | ø 560 mm | Fåtal i lager | |
| W4D630-IN03-05 | 3~230/400 VAC | 1,98 kW | 4722.00 | 17000.0 | ø 630 mm | I lager | |
| W4E315-IP18-01 | 1~230 VAC | 102 W | 678.00 | 2440.0 | ø 315 mm | I lager | |
| W4E350-IR06-01 | 1~230 VAC | 132 W | 903.00 | 3250.0 | ø 350 mm | Fåtal i lager | |
| W4E400-IP02-01 | 1~230 VAC | 160 W | 1176.00 | 4235.0 | ø 400 mm | Ej i lager | |
| W4E450-IG01-01 | 1~230 VAC | 500 W | 1972.00 | 7100.0 | ø 450 mm | Fåtal i lager | |
| W4E500-IM03-01 Hyblade | 1~230 VAC | 680 W | 2470.00 | 8905.0 | ø 500 mm | I lager | |
| Totalt 12 | |||||||
